Productos
Rejillas tipo cúpula
- Rejillas tipo Cúpula, para instalar en tubería sanitaria de PVC.
- Rejillas en Pulgadas: para tubería de 2” a 6”.
- Rejillas en Milímetros: para tubería de 50mm a 150mm.
- También se pueden seleccionar por la forma de la boca de absorción o cabeza de rejilla, así no solo se acoplan a la tubería, sino a su vez se acondicionan a la forma del acabado de piso.
- Rejillas Inoxidables, fabricadas en fundición de Aluminio y/o Bronce Brillante. Tornillos en Acero inoxidable ó Bronce, cabeza plana avellanada, tipo phillips.
- Para caudal alto no controlado. No admiten Tráfico. Usar en desagües esquineros, Jardines, Terrazas, Bajantes, Patios descubiertos, etc.
- Para caudal muy alto no controlado. No admiten Tráfico. Usar en parques, Campos deportivos, Patios industriales, etc., donde se acumulan deshechos.
Uso | Referencia | H | A | B | C |
1 | C-4" x 2" | 7.0 cm. | 4.5 cm. | Ø 4" | Ø 2" |
1 | C-4" x 3" | 7.0 cm. | 4.5 cm. | Ø 4" | Ø 3" |
1 | C-5" x 3" | 7.0 cm. | 6.0 cm. | Ø 5" | Ø 3" |
1 | C-5" x 4" | 7.0 cm. | 6.0 cm. | Ø 5" | Ø 4" |
1 | C-125 x 110 mm | 70 mm | 60 mm | Ø 125 mm | Ø 110 mm |
2 | C-6" x 4" | 8.0 cm. | 8.0 cm. | Ø 6" | Ø 4" |
2 | C-150 x 110 mm | 80 mm | 80 mm | Ø 150 mm | Ø 110 mm |
Uso | Referencia | H | A | B | C |
1 | C-4" x 4" x 2" | 7.0 cm. | 4.5 cm. | 4" x 4" | Ø 2" |
1 | C-5" x 5" x 3" | 7.0 cm. | 6.0 cm. | 5" x 5" | Ø 3" |
2 | C-6" x 6" x 4” | 8.0 cm. | 8.0 cm. | 6" x 6" | Ø 4" |
2 | C-150 x 150 x 110 mm | 80 mm | 80 mm | 150 x 150 mm | Ø 110 mm |
Uso | Referencia | H | A | B | C |
1 | CC-4" x 2" | 7.0 cm. | 3.0 cm. | Ø 4" | Ø 2" |
1 | CC-100 x 50 mm | 70 mm | 30 mm | Ø 100 mm | Ø 50 mm |
1 | CC-5" x 3" | 7.0 cm. | 4.0 cm. | Ø 5" | Ø 3" |
1 | CC-125 x 75 mm | 70 mm | 40 mm | Ø 125 mm | Ø 75 mm |
1 | CC-6" x 3" | 6.5 cm. | 4.5 cm. | Ø 6" | Ø 3" |
2 | CC-6" x 4" | 8.0 cm. | 4.5 cm. | Ø 6" | Ø 4" |
2 | CC-150 x 110 mm | 80 mm | 45 mm | Ø 150 mm | Ø 110 mm |
2 | CC-8" x 4" | 8.0 cm. | 8.5 cm. | Ø 8" | Ø 4" |
2 | CC-200 x 110 mm | 80 mm | 85 mm | Ø 200 mm | Ø 110 mm |
2 | CC-8" x 5" | 8.0 cm. | 8.5 cm. | Ø 8" | Ø 5" |
2 | CC-200 x 125 mm | 80 mm | 85 mm | Ø 200 mm | Ø 125 mm |
2 | CC-8" x 6" | 8.0 cm. | 8.5 cm. | Ø 8" | Ø 6" |
2 | CC-200 x 150 mm | 80 mm | 85 mm | Ø 200 mm | Ø 150 mm |
2 | CC-12" x 6" | 13 cm. | 9.0 cm. | Ø 12" | Ø 6" |
2 | CC-300 x 150 mm | 130 mm | 90 mm | Ø 300 mm | Ø 150 mm |
Significado de la referencia comercial
- ( C ) Los Literales especifican el Diseño, modelo, Tipo o Uso de la Rejilla
- ( 6” ) ó ( 6”x6”) ó ( 150mm ) ó ( 150mm x 150mm ) El Primero o los Dos Primeros números indican la medida superior de la Rejilla
- ( 4” ) ó ( 110mm ) El último número determina el diámetro de la tubería en que debe ser instalada la Rejilla